<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schreinert.com &#187; PLM Services</title>
	<atom:link href="http://www.schreinert.com/tags/plm-services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schreinert.com</link>
	<description>Software-Entwicklung • IT-Projektmanagement  • E-Commerce-Beratung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2009 14:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Engineering Change Management (ECM) mit PLM Services 2.0</title>
		<link>http://www.schreinert.com/engineering-change-management-ecm-mit-plm-services-20-27/</link>
		<comments>http://www.schreinert.com/engineering-change-management-ecm-mit-plm-services-20-27/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 11:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[PLM Services]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreinert.com/engineering-change-management-ecm-mit-plm-services-20-27/</guid>
		<description><![CDATA[Ziel ist es, die Integration der Lieferanten in den &#196;nderungsprozess besser zu integrieren. Der im ECM-Projekt verfolgte Ansatz soll es den Lieferanten erm&#246;glichen, eine &#196;nderung eines von ihnen konstruierten Teils zu initiieren. Dabei sollen EMail, Fax und Telefonanruf au&#223;en vor bleiben, da hier immer noch ein manueller Eingriff n&#246;tig ist. Stattdessen soll der Lieferant aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel ist es, die Integration der Lieferanten in den &#196;nderungsprozess besser zu integrieren. Der im ECM-Projekt verfolgte Ansatz soll es den Lieferanten erm&#246;glichen, eine &#196;nderung eines von ihnen konstruierten Teils zu initiieren. Dabei sollen EMail, Fax und Telefonanruf au&#223;en vor bleiben, da hier immer noch ein manueller Eingriff n&#246;tig ist. Stattdessen soll der Lieferant aus seinem System heraus die &#196;nderung an das &#196;nderungsmanagementsystem seines Kundens senden. Dort angekommen, startet der &#196;nderungsprozess wie beim Kunden &#252;blich. &#196;nderungen, Best&#228;tigungen oder Ablehnungen des &#196;nderungsantrags (Engineering Change Request, ECR) sollen ebenso an das System des Lieferanten &#252;bermittelt werden.<span id="more-27"></span></p>
<p>Als Basis-Protokoll f&#252;r den Austausch von ECR-Nachrichten kommt hier der vergleichsweise neue Standard <a href="http://www.omg.org/docs/omg/05-04-12.pdf">PLM Services 2.0</a> der <a href="http://www.omg.org">OMG </a>zum Einsatz. Eine Herausforderung des ECM-Projektes war es, nur den berechtigten Lieferanten einen ECR f&#252;r seine Teile ausl&#246;sen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreinert.com/engineering-change-management-ecm-mit-plm-services-20-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz von MDA bei der Entwicklung von PLM Services</title>
		<link>http://www.schreinert.com/einsatz-von-mda-bei-der-entwicklung-von-plm-services-9/</link>
		<comments>http://www.schreinert.com/einsatz-von-mda-bei-der-entwicklung-von-plm-services-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2004 10:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[MDA]]></category>
		<category><![CDATA[PLM Services]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreinert.com/einsatz-von-mda-bei-der-entwicklung-von-plm-service-9/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Vortbildungsstudium an der Universit&#228;t Ulm entstand die Master-Arbeit zum Thema &#8220;Einsatz von Model Driven Architecture bei der Entwicklung von Product Lifecycle Management Services&#8221;.  Ziel der Arbeit ist es, die MDA-Technologie beispielhaft zu demonstrieren. Dazu sollten die damals noch sehr jungen PLM Services ausschnittsweise automatisch implementiert werden.Hierf&#252;r sollten alle Schichten einer Three-Tier-Architektur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des <a href="http://www.schreinert.com/aufbau-studium-zum-master-of-computer-science-7/">Vortbildungsstudium</a> an der <a href="http://www.informatik.uni-ulm.de">Universit&#228;t Ulm</a> entstand die Master-Arbeit zum Thema &#8220;Einsatz von Model Driven Architecture bei der Entwicklung von Product Lifecycle Management Services&#8221;.  Ziel der Arbeit ist es, die MDA-Technologie beispielhaft zu demonstrieren. Dazu sollten die damals noch sehr jungen PLM Services ausschnittsweise automatisch implementiert werden.<span id="more-9"></span>Hierf&#252;r sollten alle Schichten einer Three-Tier-Architektur generiert werden: Datenbank-, Applikations- und Client-Schicht.</p>
<blockquote><p> <strong>Zusammenfassung: </strong>Diese Arbeit gibt einen praktischen Einblick in eine aufkommende Software-Entwicklungs  Methodik namens Model Driven Architecture. Dieses Verfahren zwingt den Entwickler, alle notwendigen Informationen in einem Plattform-unabh&#228;ngigen Modell formal zu beschreiben und auch nur in diesem zu pregen. Daf&#252;r wird der Entwickler damit belohnt, dass sich &#196;nderungen im Modell automatisiert in lauff&#228;higen Programm-Code umwandeln lassen. Hierf&#252;r kommen Transformationen zum Einsatz, die auf dem gegebenen Modell arbeiten und dieses in ein anderes Modell &#252;berf&#252;hren. Dadurch wird das Plattform-unabh&#228;ngige Modell zu einem Modell speziell f&#252;r eine Plattform umgewandelt und dieses letztendlich in ausf&#252;hrbaren Programm-Code. Diese Arbeit zeigt die Methodik der Model Driven Architecture anhand des neuen Standards Product Lifecycle Management Service aus dem Automobilbereich. Dazu beschreibt sie alle notwendigen Transformationen, um aus dem vorgegebenen Modell eine Drei-Schichten-Architektur zu generieren, welche den Anforderungen des Standards entspricht. Abschlie&#223;end werden Erkenntnisse und Verbesserungen diskutiert.</p></blockquote>
<p>Die Master-Arbeit ist hier nachzulesen: <a href="http://www.schreinert.com/files/2007/06/schreinert2004mda1.pdf" title="Master-Thesis: Einsatz von MDA bei der Entwicklung von PLM Services">Einsatz von MDA bei der Entwicklung von PLM Services</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreinert.com/einsatz-von-mda-bei-der-entwicklung-von-plm-services-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
