<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schreinert.com &#187; Studium</title>
	<atom:link href="http://www.schreinert.com/tags/studium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schreinert.com</link>
	<description>Software-Entwicklung • IT-Projektmanagement  • E-Commerce-Beratung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 08:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aufbau-Studium zum Master of Computer Science</title>
		<link>http://www.schreinert.com/aufbau-studium-zum-master-of-computer-science-7/</link>
		<comments>http://www.schreinert.com/aufbau-studium-zum-master-of-computer-science-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2004 10:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreinert.com/aufbau-studium-zum-master-of-computer-science-7/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Diplom-Studium absolivierte ich den Master-Studiengang Master of Computer Science an der Universit&#228;t Ulm, Fakult&#228;t f&#252;r Informatik. Den Aufbau-Studiengang an der Universit&#228;t Ulm nutzte ich dazu, die theoretischen Aspekte der Informatik-Lehre zu vertiefen. So besuchte ich z.B. die Vorlesungen Kryptographie und Verteilte Netze. F&#252;r ein zu absolvierendes Seminar befasste ich mich mit der Modellierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem <a href="http://www.schreinert.com/abgeschlossenes-studium-der-informatik-5/">Diplom-Studium</a> absolivierte ich den Master-Studiengang <em>Master of Computer Science</em> an der <a href="http://informatik.uni-ulm.de/">Universit&#228;t Ulm, Fakult&#228;t f&#252;r Informatik</a>. Den Aufbau-Studiengang an der Universit&#228;t Ulm nutzte ich dazu, die theoretischen Aspekte der Informatik-Lehre zu vertiefen. So besuchte ich z.B. die Vorlesungen Kryptographie und Verteilte Netze. <span id="more-7"></span></p>
<p>F&#252;r ein zu absolvierendes Seminar befasste ich mich mit der <a href="http://www.schreinert.com/modellierung-und-verifikation-kryptographischer-protokolle-mit-zustandsautomaten-8/">Modellierung und Verifikation kryptographischer Protokolle mit Zustandsautomaten</a>.</p>
<p>In der Master-Thesis schrieb ich &#252;ber das Thema &#8221; <a href="http://www.schreinert.com/einsatz-von-mda-bei-der-entwicklung-von-plm-service-9/">Einsatz von Model Driven Architecture (MDA) bei der Entwicklung von Product Lifecycle Management Services (PLM Services)</a>&#8220;. Die Arbeit erhielt die Noten 1.0 und 1.3 (Durchschnitt 1.1).</p>
<p>Anh&#228;nge:</p>
<ul>
<li> <a title="Urkunde zum Master of Computer Science der Universit&#228;t Ulm" href="http://www.schreinert.com/files/2007/03/schreinert-master-urkunde.PDF">Urkunde zum Master of Computer Science der Universit&#228;t Ulm</a> (pdf)</li>
<li> <a title="Zeugnis zum Master of Computer Science" href="http://www.schreinert.com/files/2007/03/schreinert-master-zeugnis.PDF">Zeugnis zum Master of Computer Science</a> (pdf)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreinert.com/aufbau-studium-zum-master-of-computer-science-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz von MDA bei der Entwicklung von PLM Services</title>
		<link>http://www.schreinert.com/einsatz-von-mda-bei-der-entwicklung-von-plm-services-9/</link>
		<comments>http://www.schreinert.com/einsatz-von-mda-bei-der-entwicklung-von-plm-services-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2004 10:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[MDA]]></category>
		<category><![CDATA[PLM Services]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreinert.com/einsatz-von-mda-bei-der-entwicklung-von-plm-service-9/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Vortbildungsstudium an der Universit&#228;t Ulm entstand die Master-Arbeit zum Thema &#8220;Einsatz von Model Driven Architecture bei der Entwicklung von Product Lifecycle Management Services&#8221;. Ziel der Arbeit ist es, die MDA-Technologie beispielhaft zu demonstrieren. Dazu sollten die damals noch sehr jungen PLM Services ausschnittsweise automatisch implementiert werden.Hierf&#252;r sollten alle Schichten einer Three-Tier-Architektur generiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des <a href="http://www.schreinert.com/aufbau-studium-zum-master-of-computer-science-7/">Vortbildungsstudium</a> an der <a href="http://www.informatik.uni-ulm.de">Universit&#228;t Ulm</a> entstand die Master-Arbeit zum Thema &#8220;Einsatz von Model Driven Architecture bei der Entwicklung von Product Lifecycle Management Services&#8221;.  Ziel der Arbeit ist es, die MDA-Technologie beispielhaft zu demonstrieren. Dazu sollten die damals noch sehr jungen PLM Services ausschnittsweise automatisch implementiert werden.<span id="more-9"></span>Hierf&#252;r sollten alle Schichten einer Three-Tier-Architektur generiert werden: Datenbank-, Applikations- und Client-Schicht.</p>
<blockquote><p> <strong>Zusammenfassung: </strong>Diese Arbeit gibt einen praktischen Einblick in eine aufkommende Software-Entwicklungs  Methodik namens Model Driven Architecture. Dieses Verfahren zwingt den Entwickler, alle notwendigen Informationen in einem Plattform-unabh&#228;ngigen Modell formal zu beschreiben und auch nur in diesem zu pregen. Daf&#252;r wird der Entwickler damit belohnt, dass sich &#196;nderungen im Modell automatisiert in lauff&#228;higen Programm-Code umwandeln lassen. Hierf&#252;r kommen Transformationen zum Einsatz, die auf dem gegebenen Modell arbeiten und dieses in ein anderes Modell &#252;berf&#252;hren. Dadurch wird das Plattform-unabh&#228;ngige Modell zu einem Modell speziell f&#252;r eine Plattform umgewandelt und dieses letztendlich in ausf&#252;hrbaren Programm-Code. Diese Arbeit zeigt die Methodik der Model Driven Architecture anhand des neuen Standards Product Lifecycle Management Service aus dem Automobilbereich. Dazu beschreibt sie alle notwendigen Transformationen, um aus dem vorgegebenen Modell eine Drei-Schichten-Architektur zu generieren, welche den Anforderungen des Standards entspricht. Abschlie&#223;end werden Erkenntnisse und Verbesserungen diskutiert.</p></blockquote>
<p>Die Master-Arbeit ist hier nachzulesen: <a href="http://www.schreinert.com/files/2007/06/schreinert2004mda1.pdf" title="Master-Thesis: Einsatz von MDA bei der Entwicklung von PLM Services">Einsatz von MDA bei der Entwicklung von PLM Services</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreinert.com/einsatz-von-mda-bei-der-entwicklung-von-plm-services-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Software-Agenten</title>
		<link>http://www.schreinert.com/intelligente-software-agenten-11/</link>
		<comments>http://www.schreinert.com/intelligente-software-agenten-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2003 08:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Agenten]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreinert.com/intelligente-software-agenten-11/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die RZ-Info im Dezember 2003 der FH-Augsburg entstand eine Zusammenfassung meiner Diplomarbeit zum Thema Intelligente Software-Agenten. Zusammenfassung: Neben dem Forschungsgebiet der K&#252;nstlichen Intelligenz (KI) versucht auch die Verteilte K&#252;nstliche Intelligenz (VKI) eine Maschine intelligent handeln zu lassen. Im Vergleich zur KI erreicht ein Netzwerk in der VKI seine Intelligenz dadurch, dass viele, auch geringer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die <a href="http://www.diplomanach.fh-augsburg.de/rz/rz-info/dezember03/Schreinert.html">RZ-Info im Dezember 2003</a> der <a href="http://www.fh-augsburg.de">FH-Augsburg</a> entstand eine Zusammenfassung meiner <a href="http://www.schreinert.com/intelligente-software-agenten-in-elektronischen-maerkten-12/">Diplomarbeit</a> zum Thema Intelligente Software-Agenten.<span id="more-11"></span></p>
<blockquote><p><strong>Zusammenfassung: </strong>Neben dem Forschungsgebiet der K&#252;nstlichen Intelligenz (KI) versucht auch die Verteilte K&#252;nstliche Intelligenz (VKI) eine Maschine intelligent handeln zu lassen. Im Vergleich zur KI erreicht ein Netzwerk in der VKI seine Intelligenz dadurch, dass viele, auch geringer intelligente Software-Programme zusammenarbeiten: Die Software-Agenten. Diese sind dadurch intelligent, dass sie mit anderen Agenten kommunizieren, sich untereinander koordinieren und miteinander kooperieren. Dieser Artikel ist ein &#220;berblick &#252;ber die Architekturen intelligenter Agenten, die Vorteile mobilen Codes und die Verteilte K&#252;nstliche Intelligenz. Dabei wird gezeigt, welche Vorteile eine Kooperation bietet. Zugleich aber sieht der Leser, warum eine bedingungslose Kooperation nachteilig ist und Egoismus zum intelligenten Handeln erforderlich ist. Dazu werden die Grundz&#252;ge der strategischen Verhandlungen samt der ben&#246;tigten Spieltheorie beschrieben.</p></blockquote>
<p>Der Artikel ist hier nachzulesen: <a href="http://www.schreinert.com/files/2007/06/schreinert02isa1.pdf" title="Diplomarbeit: Intelligente Software-Agenten">Intelligente Software-Agenten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreinert.com/intelligente-software-agenten-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modellierung und Verifikation kryptographischer Protokolle mit Zustandsautomaten</title>
		<link>http://www.schreinert.com/modellierung-und-verifikation-kryptographischer-protokolle-mit-zustandsautomaten-8/</link>
		<comments>http://www.schreinert.com/modellierung-und-verifikation-kryptographischer-protokolle-mit-zustandsautomaten-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2003 10:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Verifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreinert.com/modellierung-und-verifikation-kryptographischer-protokolle-mit-zustandsautomaten-8/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Aufbaustudiums nahm ich an einem Kryptographie-Seminar teil. Das von mir auszuarbeitende Thema besch&#228;ftigt sich mit der Modellierung und Verifikation kryptographischer Protokolle mit Zustandsautomaten. Abstract: Kryptographische Protokolle spielen im t&#228;glichen Leben eine immer wichtigere Rolle. Doch f&#252;r einen sicheren Einsatz der Protokolle ist es von entscheidender Bedeutung, dass die kryptographischen Verfahren korrekt sind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Aufbaustudiums nahm ich an einem Kryptographie-Seminar teil. Das von mir auszuarbeitende Thema besch&#228;ftigt sich mit der Modellierung und Verifikation kryptographischer Protokolle mit Zustandsautomaten.<span id="more-8"></span></p>
<blockquote><p><strong>Abstract: </strong>Kryptographische Protokolle spielen im t&#228;glichen Leben eine immer wichtigere Rolle. Doch f&#252;r einen sicheren Einsatz der Protokolle ist es von entscheidender Bedeutung, dass die kryptographischen Verfahren korrekt sind. Da die menschliche Kontrolle nicht ausreichend ist, bedarf es einer automatisierten &#220;berpr&#252;fung durch einen Computer. Diese Arbeit zeigt, wie kryptographische Protokolle weitestgehend automatisch veriziert werden k&#246;nnen, indem die Protokolle auf endliche Zustandsautomaten &#252;bertragen werden. Nach den theoretischen Grundlagen wird abschlie&#223;end gezeigt, wie das Needham-Schr&#246;der Protokoll mithilfe des Werkzeugs Murφ modelliert und verifiziert werden kann.</p></blockquote>
<p>Die Seminararbeit ist hier vollst&#228;ndig nachlesbar: <a href="http://www.schreinert.com/files/2007/06/schreinert03vkp1.pdf" title="Modellierung und Verifikation kryptographischer Protokolle mit Zustandsautomaten">Modellierung und Verifikation kryptographischer Protokolle mit Zustandsautomaten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreinert.com/modellierung-und-verifikation-kryptographischer-protokolle-mit-zustandsautomaten-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Software-Agenten in elektronischen M&#228;rkten</title>
		<link>http://www.schreinert.com/intelligente-software-agenten-in-elektronischen-maerkten-12/</link>
		<comments>http://www.schreinert.com/intelligente-software-agenten-in-elektronischen-maerkten-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2002 08:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreinert.com/intelligente-software-agenten-in-elektronischen-maerkten-12/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Diplom-Studiums an der FH Augsburg entstand eine Diplomarbeit zum Thema &#8220;Intelligente Software-Agenten in elektronischen M&#228;rkten&#8220;. Neben dem Forschungsgebiet der K&#252;nstlichen Intelligenz (KI) versucht auch die Verteilte K&#252;nstliche Intelligenz (VKI) eine Maschine intelligent handeln zu lassen. Im Vergleich zur KI erreicht ein Netzwerk in der VKI seine Intelligenz dadurch, dass viele, auch geringer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des <a href="http://www.schreinert.com/abgeschlossenes-studium-der-informatik-5/">Diplom-Studiums</a> an der <a href="http://www.fh-augsburg.de">FH Augsburg</a> entstand eine Diplomarbeit zum Thema &#8220;<a href="http://www.schreinert.com/files/2007/06/schreinert02iaem1.pdf" title="Intelligente Software-Agenten in elektronischen M&#228;rkten">Intelligente Software-Agenten in elektronischen M&#228;rkten</a>&#8220;.<span id="more-12"></span></p>
<blockquote><p>Neben dem Forschungsgebiet der K&#252;nstlichen Intelligenz (KI) versucht auch die Verteilte K&#252;nstliche Intelligenz (VKI) eine Maschine intelligent handeln zu lassen. Im Vergleich zur KI erreicht ein Netzwerk in der VKI seine Intelligenz dadurch, dass viele, auch geringer intelligente Software-Programme zusammenarbeiten: Die Software-Agenten. Diese sind dadurch intelligent, dass sie mit anderen Agenten kommunizieren, sich untereinander koordinieren und miteinander kooperieren.</p></blockquote>
<p>Die Diplomarbeit ist hier nachzulesen:  <a href="http://www.schreinert.com/files/2007/06/schreinert02iaem1.pdf" title="Intelligente Software-Agenten in elektronischen M&#228;rkten">Intelligente Software-Agenten in elektronischen M&#228;rkten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreinert.com/intelligente-software-agenten-in-elektronischen-maerkten-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxisbeispiele f&#252;r die Umsetzung von Online Marketing in der Tourismusbranche</title>
		<link>http://www.schreinert.com/praxisbeispiele-fuer-die-umsetzung-von-online-marketing-in-der-tourismusbranche-13/</link>
		<comments>http://www.schreinert.com/praxisbeispiele-fuer-die-umsetzung-von-online-marketing-in-der-tourismusbranche-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2001 08:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreinert.com/praxisbeispiele-fuer-die-umsetzung-von-online-marketing-in-der-tourismusbranche-13/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines E-Commerce-Seminars an der FH Augsburg entstand eine Ausarbeitung zum Thema Online-Marketing am Beispiel der Tourismus-Branche. Zusammenfassung: Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, dem Leser einen Einblick in die Problematik des E Commerce zu geben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der noch immer stark wachsenden Tourismusbranche. W&#228;hrend der Arbeit wird die Frage aufgeworfen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Im Rahmen eines E-Commerce-Seminars an der <a href="http://www.schreinert.com/abgeschlossenes-studium-der-informatik-5/">FH Augsburg</a> entstand eine Ausarbeitung zum Thema Online-Marketing am Beispiel der Tourismus-Branche.<span id="more-13"></span></p>
<blockquote>
<p align="justify"><strong>Zusammenfassung: </strong>Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, dem Leser einen Einblick in die Problematik des E Commerce zu geben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der noch immer stark wachsenden Tourismusbranche. W&#228;hrend der Arbeit wird die Frage aufgeworfen, ob das Buchen per Mausklick Erfolg versprechend ist, wo die Vorteile liegen, aber auch welche Abstriche man gegen&#252;ber den &#252;blichen Reiseb&#252;ros hinnehmen muss.</p>
<p align="justify">Auch die Touristikregionen werden n&#228;her betrachtet. K&#246;nnen auch sie vom stetig wachsenden Interesse am Internet profitieren?</p>
</blockquote>
<p>Die Ausarbeitung ist hier nachzulesen: <a href="http://www.schreinert.com/wp-content/uploads/2007/06/schreinert01ot1.pdf" title="Praxisbeispiele f&#252;r die Umsetzung von Online Marketing in der Tourismusbranche">Praxisbeispiele f&#252;r die Umsetzung von Online Marketing in der Tourismusbranche</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreinert.com/praxisbeispiele-fuer-die-umsetzung-von-online-marketing-in-der-tourismusbranche-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hexperts: Eine Linuxdistribution f&#252;r den Servereinsatz</title>
		<link>http://www.schreinert.com/hexperts-eine-linuxdistribution-fuer-den-servereinsatz-15/</link>
		<comments>http://www.schreinert.com/hexperts-eine-linuxdistribution-fuer-den-servereinsatz-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2000 07:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schreinert.com/hexperts-eine-linuxdistribution-fuer-den-servereinsatz-15/</guid>
		<description><![CDATA[Das Informatik-Projekt &#8220;Hexperts&#8221; an der FH Augsburg zeigte im Jahr 2000 ein Administrations-Tool, um heterogene Linux-Server Remote administrieren zu k&#246;nnen. Das Projekt wurde &#8220;mit besonderem Erfolg&#8221; abgeschlossen. Die Projektgruppe betreute Herr Kowarschick an der FH Augsburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Informatik-Projekt &#8220;Hexperts&#8221; an der FH Augsburg zeigte im Jahr 2000 ein Administrations-Tool, um heterogene Linux-Server Remote administrieren zu k&#246;nnen. Das Projekt wurde &#8220;mit besonderem Erfolg&#8221; abgeschlossen.<span id="more-15"></span><br />
Die Projektgruppe betreute <a href="http://kowa.fh-augsburg.de/alt/FHA/Projektarbeiten/ProjektarbeitenAlt.html">Herr Kowarschick an der FH Augsburg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schreinert.com/hexperts-eine-linuxdistribution-fuer-den-servereinsatz-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
